Marco Fiscal Mediano Plazo Potosí Nariño 2008 - 2021: MFMP Potosí Nariño 2008 - 2021
| dc.contributor.author | Alcaldía Municipal de Potosí Nariño | |
| dc.coverage.spatial | Potosí - Colombia | |
| dc.coverage.temporal | 2008 - 2021 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-26T21:08:15Z | |
| dc.date.available | 2020-10-26T21:08:15Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.date.submitted | 18/11/10 | |
| dc.format.extent | 52 pág. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.dane | 52560 | |
| dc.identifier.esap | 13560 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/14041 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject.geographic | Potosí Nariño - Colombia | |
| dc.subject.keywords | MFMP | |
| dc.subject.keywords | política fiscal | |
| dc.subject.keywords | comportamiento | |
| dc.subject.keywords | actividad económica | |
| dc.subject.keywords | fiscal | |
| dc.subject.keywords | estimaciones | |
| dc.subject.keywords | diez | |
| dc.subject.keywords | s | |
| dc.subject.keywords | consistencia | |
| dc.subject.keywords | cifras | |
| dc.subject.keywords | presupuestales | |
| dc.subject.keywords | meta | |
| dc.subject.keywords | superávit | |
| dc.subject.keywords | primario | |
| dc.subject.keywords | endeudamiento | |
| dc.subject.keywords | público | |
| dc.subject.keywords | previsiones | |
| dc.subject.keywords | macroeconómicas Etc | |
| dc.title | Marco Fiscal Mediano Plazo Potosí Nariño 2008 - 2021: MFMP Potosí Nariño 2008 - 2021 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1