Plan Indicativo Pinchote Santander 2012-2015: PI Pinchote Santander 2012-2015
| dc.contributor.author | Alcaldía Municipal de Pinchote Santander | |
| dc.coverage.spatial | Pinchote - Colombia | |
| dc.coverage.temporal | 2012-2015 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-27T22:37:01Z | |
| dc.date.available | 2020-10-27T22:37:01Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.date.submitted | 11/6/14 | |
| dc.format.extent | 1 pág. | |
| dc.format.mimetype | application/vnd.ms-excel | |
| dc.identifier.dane | 68549 | |
| dc.identifier.esap | 28146 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/23663 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject.geographic | Pinchote - Santander - Colombia | |
| dc.subject.keywords | Niveles de Plan de Desarrollo | |
| dc.subject.keywords | Metas de Resultado | |
| dc.subject.keywords | Valor Inicial | |
| dc.subject.keywords | Indicador | |
| dc.subject.keywords | Valor Esperado | |
| dc.subject.keywords | Cuatrienio | |
| dc.subject.keywords | Metas de Producto | |
| dc.subject.keywords | Indicador de Producto | |
| dc.subject.keywords | Valor Inicial Del Indicador de Producto | |
| dc.subject.keywords | Vigencia | |
| dc.subject.keywords | Recursos Programados Por Vigencia | |
| dc.title | Plan Indicativo Pinchote Santander 2012-2015: PI Pinchote Santander 2012-2015 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1