Plan de Desarrollo Puerto Carreño Vichada 2012 - 2015: PD Puerto Carreño Vichada 2012 - 2015
| dc.contributor.author | Alcaldía Municipal de Puerto Carreño Vichada | |
| dc.coverage.spatial | Puerto Carreño Colombia | |
| dc.coverage.temporal | 2012 - 2015 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-27T15:21:29Z | |
| dc.date.available | 2020-10-27T15:21:29Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.date.submitted | 30/09/13 | |
| dc.format.extent | 155 pág. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.dane | 99001 | |
| dc.identifier.esap | 22847 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/18978 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject.geographic | Puerto Carreño Vichada Colombia | |
| dc.subject.keywords | Seguimiento al Plan | |
| dc.subject.keywords | Sectorización | |
| dc.subject.keywords | Diagnóstico Sectorial | |
| dc.subject.keywords | Inversión Social | |
| dc.subject.keywords | Planificación del Desarrollo | |
| dc.subject.keywords | Programas Sectoriales | |
| dc.title | Plan de Desarrollo Puerto Carreño Vichada 2012 - 2015: PD Puerto Carreño Vichada 2012 - 2015 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1