Informe de Gestión Empresa Municipal de Servicios de Aseo Riosucio Caldas 2001 - 2003: IGEMSA Riosucio Caldas 2001 - 2003
| dc.contributor.author | Alcaldía Municipal de Riosucio Caldas | |
| dc.coverage.spatial | Riosucio - Colombia | |
| dc.coverage.temporal | 2001 - 2003 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-26T17:49:04Z | |
| dc.date.available | 2020-10-26T17:49:04Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.date.submitted | 2/11/05 | |
| dc.format.extent | 12 pág. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.dane | 17614 | |
| dc.identifier.esap | 4420 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/10471 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject.geographic | Riosucio - Caldas - Colombia | |
| dc.subject.keywords | Avance de gestión del municipio en los sectores de Educación | |
| dc.subject.keywords | Salud | |
| dc.subject.keywords | Agropecuario | |
| dc.subject.keywords | Seguridad | |
| dc.subject.keywords | Desarrollo Institucional | |
| dc.subject.keywords | Vías | |
| dc.subject.keywords | Vivienda | |
| dc.subject.keywords | Desarrollo Comunitario | |
| dc.subject.keywords | Cultura | |
| dc.subject.keywords | Agua Potable | |
| dc.subject.keywords | cumplimiento de objetivos | |
| dc.title | Informe de Gestión Empresa Municipal de Servicios de Aseo Riosucio Caldas 2001 - 2003: IGEMSA Riosucio Caldas 2001 - 2003 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1