Plan Plurianual de Inversión Hato Santander 2008 - 2011: PPI Hato Santander 2008 - 2011
| dc.contributor.author | Alcaldía Municipal de Hato Santander | |
| dc.coverage.spatial | Hato - Colombia | |
| dc.coverage.temporal | 2008 - 2011 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-26T20:37:00Z | |
| dc.date.available | 2020-10-26T20:37:00Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.date.submitted | 26/10/09 | |
| dc.format.extent | 48 pág. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.dane | 68344 | |
| dc.identifier.esap | 11579 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/13007 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject.geographic | Hato Santander - Colombia | |
| dc.subject.keywords | Inversiones | |
| dc.subject.keywords | Promover | |
| dc.subject.keywords | Equidad | |
| dc.subject.keywords | Regional | |
| dc.subject.keywords | Calidad | |
| dc.subject.keywords | Vida | |
| dc.subject.keywords | Población | |
| dc.subject.keywords | Programa | |
| dc.subject.keywords | Subprogramas | |
| dc.subject.keywords | Proyectos | |
| dc.subject.keywords | Ejecutar | |
| dc.subject.keywords | Período | |
| dc.subject.keywords | Gobierno | |
| dc.subject.keywords | Ejecución | |
| dc.subject.keywords | Programación | |
| dc.subject.keywords | Fuente Financiación | |
| dc.subject.keywords | Matriz | |
| dc.subject.keywords | Sector | |
| dc.subject.keywords | Programa | |
| dc.subject.keywords | Subprogramas | |
| dc.subject.keywords | Recursos | |
| dc.subject.keywords | Fuentes | |
| dc.subject.keywords | Financiación | |
| dc.title | Plan Plurianual de Inversión Hato Santander 2008 - 2011: PPI Hato Santander 2008 - 2011 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1