Plan Indicativo Líbano Tolima 2008-2011: PI Líbano Tolima 2008-2011
| dc.contributor.author | Alcaldía Municipal de Líbano Tolima | |
| dc.coverage.spatial | Líbano - Colombia | |
| dc.coverage.temporal | 2008-2011 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-27T20:24:16Z | |
| dc.date.available | 2020-10-27T20:24:16Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.date.submitted | 17/12/13 | |
| dc.format.extent | 9 pág. | |
| dc.format.mimetype | application/vnd.ms-excel | |
| dc.identifier.dane | 73411 | |
| dc.identifier.esap | 24779 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/20655 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject.geographic | Líbano - Tolima - Colombia | |
| dc.subject.keywords | Niveles de Plan de Desarrollo | |
| dc.subject.keywords | Metas de Resultado | |
| dc.subject.keywords | Valor Inicial | |
| dc.subject.keywords | Indicador | |
| dc.subject.keywords | Valor Esperado | |
| dc.subject.keywords | Cuatrienio | |
| dc.subject.keywords | Metas de Producto | |
| dc.subject.keywords | Indicador de Producto | |
| dc.subject.keywords | Valor Inicial Del Indicador de Producto | |
| dc.subject.keywords | Vigencia | |
| dc.subject.keywords | Recursos Programados Por Vigencia | |
| dc.title | Plan Indicativo Líbano Tolima 2008-2011: PI Líbano Tolima 2008-2011 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1