Plan de Desarrollo Providencia y Santa Catalina Islas 2012-2015: PD Providencia y Santa Catalina Islas 2012-2015
| dc.contributor.author | Alcaldía Municipal de Providencia y Santa Catalina Islas | |
| dc.coverage.spatial | Providencia y Santa Catalina Islas Colombia | |
| dc.coverage.temporal | 2012-2015 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-27T15:21:42Z | |
| dc.date.available | 2020-10-27T15:21:42Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.date.submitted | 07/10/13 | |
| dc.format.extent | 314 pág. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.dane | 88564 | |
| dc.identifier.esap | 22860 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/18990 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject.geographic | Providencia y Santa Catalina Islas San Andrés - Colombia | |
| dc.subject.keywords | Seguimiento al Plan | |
| dc.subject.keywords | Sectorización | |
| dc.subject.keywords | Diagnóstico Sectorial | |
| dc.subject.keywords | Inversión Social | |
| dc.subject.keywords | Planificación del Desarrollo | |
| dc.subject.keywords | Programas Sectoriales | |
| dc.title | Plan de Desarrollo Providencia y Santa Catalina Islas 2012-2015: PD Providencia y Santa Catalina Islas 2012-2015 |
Files
Original bundle
1 - 5 of 8