Indicador Cumplimiento del Plan de Desarrollo Bolívar Cauca 2012-2015: I Bolívar Cauca 2012-2015
| dc.contributor.author | Alcaldía Municipal de Bolívar Cauca | |
| dc.coverage.spatial | Bolívar-Colombia | |
| dc.coverage.temporal | 2012-2015 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-27T16:11:04Z | |
| dc.date.available | 2020-10-27T16:11:04Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.date.submitted | 14/11/13 | |
| dc.format.extent | 62 Pag. | |
| dc.format.mimetype | application/msword | |
| dc.identifier.dane | 19100 | |
| dc.identifier.esap | 23754 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/19723 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject.geographic | Características, Población, Variaciones, Planeación | |
| dc.subject.keywords | Medicion | |
| dc.subject.keywords | Calidad | |
| dc.subject.keywords | Gestion | |
| dc.subject.keywords | Diagnostico | |
| dc.title | Indicador Cumplimiento del Plan de Desarrollo Bolívar Cauca 2012-2015: I Bolívar Cauca 2012-2015 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1