Plan de Desarrollo Santo Tomás Atlántico 2012 - 2015: PD Santo Tomás Atlántico 2012 - 2015
| dc.contributor.author | Alcaldía Municipal de Santo Tomás Atlántico | |
| dc.coverage.spatial | Santo Tomás - Colombia | |
| dc.coverage.temporal | 2012 - 2015 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-26T21:56:15Z | |
| dc.date.available | 2020-10-26T21:56:15Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.date.submitted | 21/09/12 | |
| dc.format.extent | 91 pág. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.dane | 8685 | |
| dc.identifier.esap | 18011 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/15760 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject.geographic | Santo Tomás Atlántico - Colombia | |
| dc.subject.keywords | Seguimiento al Plan | |
| dc.subject.keywords | Sectorización | |
| dc.subject.keywords | Diagnóstico Sectorial | |
| dc.subject.keywords | Inversión Social | |
| dc.subject.keywords | Planificación del Desarrollo | |
| dc.subject.keywords | Programas Sectoriales | |
| dc.title | Plan de Desarrollo Santo Tomás Atlántico 2012 - 2015: PD Santo Tomás Atlántico 2012 - 2015 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1