Plan Financiero Manizales Caldas 2012 - 2015: PF Manizales Caldas 2012 - 2015
| dc.contributor.author | Alcaldía Municipal de Manizales Caldas | |
| dc.coverage.spatial | Manizales - Colombia | |
| dc.coverage.temporal | 2012 - 2015 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-26T22:00:46Z | |
| dc.date.available | 2020-10-26T22:00:46Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.date.submitted | 19/11/12 | |
| dc.format.extent | 12 pág. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.dane | 17001 | |
| dc.identifier.esap | 18546 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/16085 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject.geographic | Manizales Caldas - Colombia | |
| dc.subject.keywords | finanzas | |
| dc.subject.keywords | Públicas | |
| dc.subject.keywords | crecimiento | |
| dc.subject.keywords | moderado | |
| dc.subject.keywords | Ingresos | |
| dc.subject.keywords | Corrientes | |
| dc.subject.keywords | tendencia | |
| dc.subject.keywords | promedio | |
| dc.subject.keywords | decrecimiento | |
| dc.subject.keywords | ingresos | |
| dc.subject.keywords | pondera | |
| dc.subject.keywords | ejecución | |
| dc.subject.keywords | indicando | |
| dc.subject.keywords | variación | |
| dc.subject.keywords | porcentual | |
| dc.subject.keywords | horizontal | |
| dc.title | Plan Financiero Manizales Caldas 2012 - 2015: PF Manizales Caldas 2012 - 2015 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1