Esquema de ordenamiento territorial Ovejas Sucre 2000
| dc.contributor.author | Alcadia Municipal de Ovejas Sucre | |
| dc.coverage.spatial | Ovejas Colombia | |
| dc.coverage.temporal | 2000 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-27T22:42:15Z | |
| dc.date.available | 2020-10-27T22:42:15Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.date.submitted | 26/6/14 | |
| dc.format.extent | 243 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.dane | 70508 | |
| dc.identifier.esap | 28503 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/24044 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject.geographic | Ovejas Sucre Colombia | |
| dc.subject.keywords | Diagnóstico | |
| dc.subject.keywords | Formulación | |
| dc.subject.keywords | Inventario de Información | |
| dc.subject.keywords | Resumen ejecutivo | |
| dc.subject.keywords | Usos del suelo | |
| dc.title | Esquema de ordenamiento territorial Ovejas Sucre 2000 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1