Plan Indicativo Calarcá Quindío 2012-2015: PI Calarcá Quindío 2012-2015
| dc.contributor.author | Alcaldía Municipal de Calarcá Quindío | |
| dc.coverage.spatial | Calarcá - Colombia | |
| dc.coverage.temporal | 2012-2015 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-27T16:23:20Z | |
| dc.date.available | 2020-10-27T16:23:20Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.date.submitted | 14/12/13 | |
| dc.format.extent | 1 pág. | |
| dc.format.mimetype | application/vnd.ms-excel | |
| dc.identifier.dane | 63130 | |
| dc.identifier.esap | 24317 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/20322 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject.geographic | Calarcá - Quindío - Colombia | |
| dc.subject.keywords | Niveles de Plan de Desarrollo | |
| dc.subject.keywords | Metas de Resultado | |
| dc.subject.keywords | Valor Inicial | |
| dc.subject.keywords | Indicador | |
| dc.subject.keywords | Valor Esperado | |
| dc.subject.keywords | Cuatrienio | |
| dc.subject.keywords | Metas de Producto | |
| dc.subject.keywords | Indicador de Producto | |
| dc.subject.keywords | Valor Inicial Del Indicador de Producto | |
| dc.subject.keywords | Vigencia | |
| dc.subject.keywords | Recursos Programados Por Vigencia | |
| dc.title | Plan Indicativo Calarcá Quindío 2012-2015: PI Calarcá Quindío 2012-2015 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1