Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Virginia Risaralda 2013: PAAC Virginia Risaralda 2013
| dc.contributor.author | Alcaldía Municipal de Virginia Risaralda | |
| dc.coverage.spatial | Virginia - Colombia | |
| dc.coverage.temporal | 2013 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-26T22:26:19Z | |
| dc.date.available | 2020-10-26T22:26:19Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.date.submitted | 31/5/13 | |
| dc.format.extent | 44 pág. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.dane | 66400 | |
| dc.identifier.esap | 20107 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/16889 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject.geographic | Virginia Risaralda - Colombia | |
| dc.subject.keywords | Anticorrupción | |
| dc.subject.keywords | Ciudadano | |
| dc.subject.keywords | Corrupción | |
| dc.subject.keywords | metodología | |
| dc.subject.keywords | riesgos | |
| dc.subject.keywords | normas | |
| dc.subject.keywords | entidades | |
| dc.subject.keywords | protección | |
| dc.subject.keywords | delito | |
| dc.subject.keywords | ley | |
| dc.subject.keywords | estrategia | |
| dc.subject.keywords | metodología | |
| dc.subject.keywords | criterios | |
| dc.subject.keywords | factores internos | |
| dc.subject.keywords | factores externos y otros factores | |
| dc.title | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Virginia Risaralda 2013: PAAC Virginia Risaralda 2013 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1