Estadísticas Básicas La Paz Santander 2001 - 2005 - 2001 - 2005: EB La Paz Santander 2001 - 2005 - 2001 - 2005
| dc.contributor.author | Alcaldía Municipal de La Paz Santander | |
| dc.coverage.spatial | La Paz - Colombia | |
| dc.coverage.temporal | 2001 - 2005 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-26T18:55:01Z | |
| dc.date.available | 2020-10-26T18:55:01Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.date.submitted | 25/9/07 | |
| dc.format.extent | 6 pág. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.dane | 68397 | |
| dc.identifier.esap | 6753 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/11271 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject.geographic | La Paz Santander - Colombia | |
| dc.subject.keywords | Población | |
| dc.subject.keywords | Nivel Educativo | |
| dc.subject.keywords | Pertenencia Etnica | |
| dc.subject.keywords | Numero de Personas en el Hogar | |
| dc.subject.keywords | Personas Viviendo en el Exterior | |
| dc.subject.keywords | Tipo de Vivienda | |
| dc.subject.keywords | Asistencia Escolar | |
| dc.subject.keywords | Estado Conyugal | |
| dc.subject.keywords | Actividades Agricolas | |
| dc.subject.keywords | Actividad Económica | |
| dc.subject.keywords | Censo | |
| dc.subject.keywords | Dane | |
| dc.title | Estadísticas Básicas La Paz Santander 2001 - 2005 - 2001 - 2005: EB La Paz Santander 2001 - 2005 - 2001 - 2005 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1