Plan Indicativo Becerril Cesar 2008-2011: PI Becerril Cesar 2008-2011
| dc.contributor.author | Alcaldía Municipal de Becerril Cesar | |
| dc.coverage.spatial | Becerril - Colombia | |
| dc.coverage.temporal | 2008-2011 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-27T20:55:32Z | |
| dc.date.available | 2020-10-27T20:55:32Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.date.submitted | 11/3/14 | |
| dc.format.extent | 8 pág. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.dane | 20045 | |
| dc.identifier.esap | 25931 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/21719 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject.geographic | Becerril - Cesar - Colombia | |
| dc.subject.keywords | Niveles de Plan de Desarrollo | |
| dc.subject.keywords | Metas de Resultado | |
| dc.subject.keywords | Valor Inicial | |
| dc.subject.keywords | Indicador | |
| dc.subject.keywords | Valor Esperado | |
| dc.subject.keywords | Cuatrienio | |
| dc.subject.keywords | Metas de Producto | |
| dc.subject.keywords | Indicador de Producto | |
| dc.subject.keywords | Valor Inicial Del Indicador de Producto | |
| dc.subject.keywords | Vigencia | |
| dc.subject.keywords | Recursos Programados Por Vigencia | |
| dc.title | Plan Indicativo Becerril Cesar 2008-2011: PI Becerril Cesar 2008-2011 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1