Marco Fiscal de Mediano Plazo Palocabildo Tolima 2005 - 2018: MFMP Palocabildo Tolima 2005 - 2018
| dc.contributor.author | Alcaldía Municipal de Palocabildo Tolima | |
| dc.coverage.spatial | Palocabildo - Colombia | |
| dc.coverage.temporal | 2005 - 2018 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-26T20:41:28Z | |
| dc.date.available | 2020-10-26T20:41:28Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.date.submitted | 14/12/09 | |
| dc.format.extent | 61 pág. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.dane | 73520 | |
| dc.identifier.esap | 11994 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/13200 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject.geographic | Palocabildo Tolima - Colombia | |
| dc.subject.keywords | MFMP | |
| dc.subject.keywords | política fiscal | |
| dc.subject.keywords | comportamiento | |
| dc.subject.keywords | actividad económica | |
| dc.subject.keywords | fiscal | |
| dc.subject.keywords | estimaciones | |
| dc.subject.keywords | diez | |
| dc.subject.keywords | s | |
| dc.subject.keywords | consistencia | |
| dc.subject.keywords | cifras | |
| dc.subject.keywords | presupuestales | |
| dc.subject.keywords | meta | |
| dc.subject.keywords | superávit | |
| dc.subject.keywords | primario | |
| dc.subject.keywords | endeudamiento | |
| dc.subject.keywords | público | |
| dc.subject.keywords | previsiones | |
| dc.subject.keywords | macroeconómicas Etc | |
| dc.title | Marco Fiscal de Mediano Plazo Palocabildo Tolima 2005 - 2018: MFMP Palocabildo Tolima 2005 - 2018 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1