Informe de Gestión Sucre Cauca 2009: IG Sucre Cauca 2009
| dc.contributor.author | Alcaldía Municipal de Sucre Cauca | |
| dc.coverage.spatial | Sucre - Colombia | |
| dc.coverage.temporal | 2009 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-26T21:35:26Z | |
| dc.date.available | 2020-10-26T21:35:26Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.date.submitted | 26/05/12 | |
| dc.format.extent | 1 pág. | |
| dc.format.mimetype | application/vnd.ms-excel | |
| dc.identifier.dane | 19785 | |
| dc.identifier.esap | 16785 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/15051 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject.geographic | Sucre Cauca - Colombia | |
| dc.subject.keywords | Avance de gestión del municipio en los sectores de Educación | |
| dc.subject.keywords | Salud | |
| dc.subject.keywords | Agropecuario | |
| dc.subject.keywords | Seguridad | |
| dc.subject.keywords | Desarrollo Institucional | |
| dc.subject.keywords | Vías | |
| dc.subject.keywords | Vivienda | |
| dc.subject.keywords | Desarrollo Comunitario | |
| dc.subject.keywords | Cultura | |
| dc.subject.keywords | Agua Potable | |
| dc.subject.keywords | cumplimiento de objetivos | |
| dc.title | Informe de Gestión Sucre Cauca 2009: IG Sucre Cauca 2009 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1