Censo General Flandes Tolima 2005: CG Flandes Tolima 2005
| dc.contributor.author | Alcaldía Municipal de Flandes Tolima | |
| dc.coverage.spatial | Flandes - Colombia | |
| dc.coverage.temporal | 2005 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-26T19:32:08Z | |
| dc.date.available | 2020-10-26T19:32:08Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.date.submitted | 10/12/07 | |
| dc.format.extent | 4 pág. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.dane | 73275 | |
| dc.identifier.esap | 8129 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/11972 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject.geographic | Flandes Tolima - Colombia | |
| dc.subject.keywords | Población | |
| dc.subject.keywords | Nivel Educativo | |
| dc.subject.keywords | Pertenencia Etnica | |
| dc.subject.keywords | Numero de Personas en el Hogar | |
| dc.subject.keywords | Personas Viviendo en el Exterior | |
| dc.subject.keywords | Tipo de Vivienda | |
| dc.subject.keywords | Asistencia Escolar | |
| dc.subject.keywords | Estado Conyugal | |
| dc.subject.keywords | Actividades Agricolas | |
| dc.subject.keywords | Actividad Económica | |
| dc.subject.keywords | Censo | |
| dc.subject.keywords | Dane | |
| dc.title | Censo General Flandes Tolima 2005: CG Flandes Tolima 2005 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1