Marco Fiscal de Mediano Plazo La Playa de Belén Norte de Santander 2010-2019: MFMP La Playa de Belén Norte de Santander 2010-2019
| dc.contributor.author | Alcaldía Municipal de La Playa de Belén Norte de Santander | |
| dc.coverage.spatial | La Playa de Belén - Colombia | |
| dc.coverage.temporal | 2010-2019 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-27T21:54:35Z | |
| dc.date.available | 2020-10-27T21:54:35Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.date.submitted | 05/05/14 | |
| dc.format.extent | 18 pág. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.dane | 54398 | |
| dc.identifier.esap | 27316 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/22994 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject.geographic | La Playa de Belén - Norte de Santander - Colombia | |
| dc.subject.keywords | Planificación | |
| dc.subject.keywords | Fianzas | |
| dc.subject.keywords | Entidades Territoriales | |
| dc.subject.keywords | Sostenibilidad | |
| dc.subject.keywords | Inversión Social | |
| dc.subject.keywords | Capital | |
| dc.subject.keywords | Política Fiscal | |
| dc.subject.keywords | Actividad Económica | |
| dc.subject.keywords | Estimaciones | |
| dc.subject.keywords | Vigencias | |
| dc.subject.keywords | Cifras Presupuestales | |
| dc.subject.keywords | Metas | |
| dc.subject.keywords | Superávit | |
| dc.subject.keywords | Endeudamiento | |
| dc.subject.keywords | Previsiones | |
| dc.subject.keywords | Macroeconómicas | |
| dc.title | Marco Fiscal de Mediano Plazo La Playa de Belén Norte de Santander 2010-2019: MFMP La Playa de Belén Norte de Santander 2010-2019 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1