Plan Financiero Pajarito Boyacá 2008-2011: PF Pajarito Boyacá 2008-2011
| dc.contributor.author | Alcaldía Municipal de Pajarito Boyacá | |
| dc.coverage.spatial | Pajarito - Colombia | |
| dc.coverage.temporal | 2008-2011 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-27T15:24:01Z | |
| dc.date.available | 2020-10-27T15:24:01Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.date.submitted | 15/10/13 | |
| dc.format.extent | 4 Pag | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.dane | 15518 | |
| dc.identifier.esap | 22989 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/19101 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject.geographic | Pajarito - Boyacá - Colombia | |
| dc.subject.keywords | Finanzas | |
| dc.subject.keywords | Públicas | |
| dc.subject.keywords | crecimiento | |
| dc.subject.keywords | moderado | |
| dc.subject.keywords | Ingresos | |
| dc.subject.keywords | Corrientes | |
| dc.subject.keywords | tendencia | |
| dc.subject.keywords | promedio | |
| dc.subject.keywords | decrecimiento | |
| dc.subject.keywords | ingresos | |
| dc.subject.keywords | pondera | |
| dc.subject.keywords | ejecución | |
| dc.subject.keywords | indicando | |
| dc.subject.keywords | variación | |
| dc.subject.keywords | porcentual | |
| dc.subject.keywords | horizontal | |
| dc.title | Plan Financiero Pajarito Boyacá 2008-2011: PF Pajarito Boyacá 2008-2011 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1