Marco Fiscal de Mediano Plazo Villahermosa Tolima 2009-2018: MFMP Villahermosa Tolima 2009-2018
| dc.contributor.author | Alcaldía Municipal de Villahermosa Tolima | |
| dc.coverage.spatial | Villahermosa - Colombia | |
| dc.coverage.temporal | 2009-2018 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-27T20:25:00Z | |
| dc.date.available | 2020-10-27T20:25:00Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.date.submitted | 19/12/13 | |
| dc.format.extent | 18 pág. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.dane | 73870 | |
| dc.identifier.esap | 24868 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/20741 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject.geographic | Villahermosa - Tolima - Colombia | |
| dc.subject.keywords | Planificación | |
| dc.subject.keywords | Fianzas | |
| dc.subject.keywords | Entidades Territoriales | |
| dc.subject.keywords | Sostenibilidad | |
| dc.subject.keywords | Inversión Social | |
| dc.subject.keywords | Capital | |
| dc.subject.keywords | Política Fiscal | |
| dc.subject.keywords | Actividad Económica | |
| dc.subject.keywords | Estimaciones | |
| dc.subject.keywords | Vigencias | |
| dc.subject.keywords | Cifras Presupuestales | |
| dc.subject.keywords | Metas | |
| dc.subject.keywords | Superávit | |
| dc.subject.keywords | Endeudamiento | |
| dc.subject.keywords | Previsiones | |
| dc.subject.keywords | Macroeconómicas | |
| dc.title | Marco Fiscal de Mediano Plazo Villahermosa Tolima 2009-2018: MFMP Villahermosa Tolima 2009-2018 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1