Marco Fiscal de Mediano Plazo La Tebaida Quindío 2009 - 2019: MFMP La Tebaida Quindío 2009 - 2019
| dc.contributor.author | Alcaldía Municipal de La Tebaida Quindío | |
| dc.coverage.spatial | La Tebaida - Colombia | |
| dc.coverage.temporal | 2009-2019 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-26T23:13:44Z | |
| dc.date.available | 2020-10-26T23:13:44Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.date.submitted | 1/8/13 | |
| dc.format.extent | 57 pág. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.dane | 63401 | |
| dc.identifier.esap | 21624 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/17874 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject.geographic | La Tebaida - Quindío - Colombia | |
| dc.subject.keywords | MFMP | |
| dc.subject.keywords | política fiscal | |
| dc.subject.keywords | comportamiento | |
| dc.subject.keywords | actividad económica | |
| dc.subject.keywords | fiscal | |
| dc.subject.keywords | estimaciones | |
| dc.subject.keywords | diez | |
| dc.subject.keywords | s | |
| dc.subject.keywords | consistencia | |
| dc.subject.keywords | cifras | |
| dc.subject.keywords | presupuestales | |
| dc.subject.keywords | meta | |
| dc.subject.keywords | superávit | |
| dc.subject.keywords | primario | |
| dc.subject.keywords | endeudamiento | |
| dc.subject.keywords | Público | |
| dc.subject.keywords | previsiones | |
| dc.subject.keywords | macroeconómicas Etc | |
| dc.title | Marco Fiscal de Mediano Plazo La Tebaida Quindío 2009 - 2019: MFMP La Tebaida Quindío 2009 - 2019 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1