Informe Definitivo de Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Pácora Caldas 2004: IDAGEI Pácora Caldas 2004
| dc.contributor.author | Alcaldía Municipal de Pácora Caldas | |
| dc.coverage.spatial | Pácora - Colombia | |
| dc.coverage.temporal | 2004 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-26T19:07:47Z | |
| dc.date.available | 2020-10-26T19:07:47Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.date.submitted | 07/11/07 | |
| dc.format.extent | 60 pág. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.dane | 17513 | |
| dc.identifier.esap | 7042 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/11485 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject.geographic | Pácora Caldas - Colombia | |
| dc.subject.keywords | Avance de gestión del municipio en los sectores de Educación | |
| dc.subject.keywords | Salud | |
| dc.subject.keywords | Agropecuario | |
| dc.subject.keywords | Seguridad | |
| dc.subject.keywords | Desarrollo Institucional | |
| dc.subject.keywords | Vías | |
| dc.subject.keywords | Vivienda | |
| dc.subject.keywords | Desarrollo Comunitario | |
| dc.subject.keywords | Cultura | |
| dc.subject.keywords | Agua Potable | |
| dc.subject.keywords | cumplimiento de objetivos | |
| dc.title | Informe Definitivo de Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Pácora Caldas 2004: IDAGEI Pácora Caldas 2004 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1