Plan Indicativo Concepción Santander 2012-2015: PI Concepción Santander 2012-2015
| dc.contributor.author | Alcaldía Municipal de Concepción Santander | |
| dc.coverage.spatial | Concepción - Colombia | |
| dc.coverage.temporal | 2012-2015 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-27T21:57:12Z | |
| dc.date.available | 2020-10-27T21:57:12Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.date.submitted | 15/5/14 | |
| dc.format.extent | 3 pág. | |
| dc.format.mimetype | application/vnd.ms-excel | |
| dc.identifier.dane | 68207 | |
| dc.identifier.esap | 27474 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/23121 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject.geographic | Concepción - Santander - Colombia | |
| dc.subject.keywords | Niveles de Plan de Desarrollo | |
| dc.subject.keywords | Metas de Resultado | |
| dc.subject.keywords | Valor Inicial | |
| dc.subject.keywords | Indicador | |
| dc.subject.keywords | Valor Esperado | |
| dc.subject.keywords | Cuatrienio | |
| dc.subject.keywords | Metas de Producto | |
| dc.subject.keywords | Indicador de Producto | |
| dc.subject.keywords | Valor Inicial Del Indicador de Producto | |
| dc.subject.keywords | Vigencia | |
| dc.subject.keywords | Recursos Programados Por Vigencia | |
| dc.title | Plan Indicativo Concepción Santander 2012-2015: PI Concepción Santander 2012-2015 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1