Esquema de Ordenamiento Territorial Tubará Atlántico 2001-2010: EOT Tubará Atlántico 2001-2010
| dc.contributor.author | Alcaldía Municipal de Tubará Atlántico | |
| dc.coverage.spatial | Tubará - Colombia | |
| dc.coverage.temporal | 2001-2010 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-27T21:53:31Z | |
| dc.date.available | 2020-10-27T21:53:31Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.date.submitted | 28/04/14 | |
| dc.format.extent | 73 pág. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.dane | 8832 | |
| dc.identifier.esap | 27252 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/22930 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject.geographic | Tubará - Atlántico - Colombia | |
| dc.subject.keywords | Contenido | |
| dc.subject.keywords | Exposición de Motivos | |
| dc.subject.keywords | Formulación | |
| dc.subject.keywords | Inventario de Información y Diagnostico | |
| dc.subject.keywords | Resumen Ejecutivo | |
| dc.subject.keywords | Usos del Suelo | |
| dc.title | Esquema de Ordenamiento Territorial Tubará Atlántico 2001-2010: EOT Tubará Atlántico 2001-2010 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1