Plan Plurianual de Inversión Ventas Santander 2008 - 2011: PPI Ventas Santander 2008 - 2011
| dc.contributor.author | Alcaldía Municipal de Ventas Santander | |
| dc.coverage.spatial | Ventas - Colombia | |
| dc.coverage.temporal | 2008 - 2011 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-26T20:39:57Z | |
| dc.date.available | 2020-10-26T20:39:57Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.date.submitted | 04/11/09 | |
| dc.format.extent | 9 pág. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.dane | 68867 | |
| dc.identifier.esap | 11713 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/13138 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject.geographic | Ventas Santander - Colombia | |
| dc.subject.keywords | Inversiones | |
| dc.subject.keywords | Promover | |
| dc.subject.keywords | Equidad | |
| dc.subject.keywords | Regional | |
| dc.subject.keywords | Calidad | |
| dc.subject.keywords | Vida | |
| dc.subject.keywords | Población | |
| dc.subject.keywords | Programa | |
| dc.subject.keywords | Subprogramas | |
| dc.subject.keywords | Proyectos | |
| dc.subject.keywords | Ejecutar | |
| dc.subject.keywords | Período | |
| dc.subject.keywords | Gobierno | |
| dc.subject.keywords | Ejecución | |
| dc.subject.keywords | Programación | |
| dc.subject.keywords | Fuente Financiación | |
| dc.subject.keywords | Matriz | |
| dc.subject.keywords | Sector | |
| dc.subject.keywords | Programa | |
| dc.subject.keywords | Subprogramas | |
| dc.subject.keywords | Recursos | |
| dc.subject.keywords | Fuentes | |
| dc.subject.keywords | Financiación | |
| dc.title | Plan Plurianual de Inversión Ventas Santander 2008 - 2011: PPI Ventas Santander 2008 - 2011 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1