Plan Financiero Hato Santander 2008 - 2011: PF Hato Santander 2008 - 2011
| dc.contributor.author | Alcaldía Municipal de Hato Santander | |
| dc.coverage.spatial | Hato - Colombia | |
| dc.coverage.temporal | 2008 - 2011 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-26T20:36:57Z | |
| dc.date.available | 2020-10-26T20:36:57Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.date.submitted | 26/10/09 | |
| dc.format.extent | 10 pág. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.dane | 68344 | |
| dc.identifier.esap | 11578 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/13005 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject.geographic | Hato Santander - Colombia | |
| dc.subject.keywords | Finanzas | |
| dc.subject.keywords | Públicas | |
| dc.subject.keywords | crecimiento | |
| dc.subject.keywords | moderado | |
| dc.subject.keywords | Ingresos | |
| dc.subject.keywords | Corrientes | |
| dc.subject.keywords | tendencia | |
| dc.subject.keywords | promedio | |
| dc.subject.keywords | decrecimiento | |
| dc.subject.keywords | ingresos | |
| dc.subject.keywords | pondera | |
| dc.subject.keywords | ejecución | |
| dc.subject.keywords | indicando | |
| dc.subject.keywords | variación | |
| dc.subject.keywords | porcentual | |
| dc.subject.keywords | horizontal | |
| dc.title | Plan Financiero Hato Santander 2008 - 2011: PF Hato Santander 2008 - 2011 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1