Plan Financiero Santa Rosa de Cabal Risaralda 2008 - 2011: PF Santa Rosa de Cabal Risaralda 2008 - 2011
| dc.contributor.author | Alcaldía Municipal de Quinchía Risaralda | |
| dc.coverage.spatial | Santa Rosa de Cabal - Colombia | |
| dc.coverage.temporal | 2008 - 2011 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-26T21:09:04Z | |
| dc.date.available | 2020-10-26T21:09:04Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.date.submitted | 22/11/10 | |
| dc.format.extent | 1 pág. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.dane | 66682 | |
| dc.identifier.esap | 13599 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/14082 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject.geographic | Santa Rosa de Cabal Risaralda - Colombia | |
| dc.subject.keywords | Finanzas | |
| dc.subject.keywords | Públicas | |
| dc.subject.keywords | crecimiento | |
| dc.subject.keywords | moderado | |
| dc.subject.keywords | Ingresos | |
| dc.subject.keywords | Corrientes | |
| dc.subject.keywords | tendencia | |
| dc.subject.keywords | promedio | |
| dc.subject.keywords | decrecimiento | |
| dc.subject.keywords | ingresos | |
| dc.subject.keywords | pondera | |
| dc.subject.keywords | ejecución | |
| dc.subject.keywords | indicando | |
| dc.subject.keywords | variación | |
| dc.subject.keywords | porcentual | |
| dc.subject.keywords | horizontal | |
| dc.title | Plan Financiero Santa Rosa de Cabal Risaralda 2008 - 2011: PF Santa Rosa de Cabal Risaralda 2008 - 2011 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1