Estadísticas Básicas Area Agropecuaria Bogotá D. C. 2002: EB Area Agropecuaria Bogotá D. C. 2002
| dc.contributor.author | Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Cundinamarca | |
| dc.coverage.spatial | Bogotá D.C. - Colombia | |
| dc.coverage.temporal | 2002 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-26T19:32:03Z | |
| dc.date.available | 2020-10-26T19:32:03Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.date.submitted | 10/12/07 | |
| dc.format.extent | 9 pág. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.dane | 11001 | |
| dc.identifier.esap | 8119 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/11967 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject.geographic | Bogotá D.C. Cundinamarca - Colombia | |
| dc.subject.keywords | Población | |
| dc.subject.keywords | Nivel Educativo | |
| dc.subject.keywords | Pertenencia Etnica | |
| dc.subject.keywords | Numero de Personas en el Hogar | |
| dc.subject.keywords | Personas Viviendo en el Exterior | |
| dc.subject.keywords | Tipo de Vivienda | |
| dc.subject.keywords | Asistencia Escolar | |
| dc.subject.keywords | Estado Conyugal | |
| dc.subject.keywords | Actividades Agricolas | |
| dc.subject.keywords | Actividad Económica | |
| dc.subject.keywords | Censo | |
| dc.subject.keywords | Dane | |
| dc.title | Estadísticas Básicas Area Agropecuaria Bogotá D. C. 2002: EB Area Agropecuaria Bogotá D. C. 2002 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1