Sistema General de Participaciones en aumento: ¿menos recaudo propio, más brechas sociales? Desafíos fiscales y desarrollo territorial.
| dc.contributor.author | Sáenz Castro, Jorge Enrique | |
| dc.coverage.spatial | Colombia, Bogotá | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T15:06:55Z | |
| dc.date.available | 2025-11-11T15:06:55Z | |
| dc.date.issued | 2025-05 | |
| dc.description.abstract | La Nota de Gobierno analiza la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) aprobada a través del Acto Legislativo 03 de 2024en Colombia, que gradualmente incrementará las transferencias nacionales a entidades territoriales del 23.5% al 39.5% en 12 años desde 2027, condicionada a la Ley de Competencias. El SGP financia servicios básicos como educación, salud y agua en municipios y departamentos, y su distribución se basa en población, pobreza y necesidades básicas; sin embargo, la dependencia de estas transferencias ha desincentivado la recaudación propia de los territorios, fenómeno conocido como pereza fiscal, sin mostrar impacto significativo en la reducción de pobreza, desempleo o desigualdad. La concentración de recursos en regiones más rezagadas y la limitada capacidad recaudatoria local evidencian brechas sociales y fiscales. Este texto, aborda recomendaciones para el Alto Gobierno hacia la redefinición del {esquema de asignación del SGP, incentivar la autonomía fiscal territorial, asegurar la compatibilidad con la Ley de Competencias y definir responsabilidades institucionales claras para fortalecer la equidad y efectividad territorial. | spa |
| dc.format.extent | 11 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.citation | Sáenz Castro, J. E. (2025).Sistema General de Participaciones en aumento: ¿menos recaudo propio, más brechas sociales? Desafíos fiscales y desarrollo territorial. Nota de Gobierno. No. 001, 1 - 11. Escuela Superior de Administración Pública. Bogotá, Colombia. | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14471/28984 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.department | Sede Central | spa |
| dc.publisher.university | Escuela Superior de Administración Pública ESAP | spa |
| dc.subject.keywords | Sistema General de Participaciones | spa |
| dc.subject.keywords | Reforma Fiscal en Colombia | spa |
| dc.subject.keywords | Autonomía Fiscal Territorial | spa |
| dc.subject.keywords | Distribución de Competencias y Recursos Territoriales | spa |
| dc.subject.keywords | Finanzas Públicas | spa |
| dc.subject.keywords | Transferencias Intergubernamentales | spa |
| dc.subject.keywords | Brechas Sociales | spa |
| dc.subject.keywords | Política Fiscal Territorial | spa |
| dc.title | Sistema General de Participaciones en aumento: ¿menos recaudo propio, más brechas sociales? Desafíos fiscales y desarrollo territorial. | spa |
| dc.type.spa | Otro | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- NG_ SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 001_compressed.pdf
- Size:
- 159.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: