Proyección de Ingresos Purificación Tolima 2008 - 2011: PIN Purificación Tolima 2008 - 2011
| dc.contributor.author | Alcaldía Municipal de Purificación Tolima | |
| dc.coverage.spatial | Purificación - Colombia | |
| dc.coverage.temporal | 2008 - 2011 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-26T21:30:09Z | |
| dc.date.available | 2020-10-26T21:30:09Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.date.submitted | 21/12/11 | |
| dc.format.extent | 4 pág. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.dane | 73585 | |
| dc.identifier.esap | 15984 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/14596 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject.geographic | Purificación Tolima Colombia | |
| dc.subject.keywords | Presupuesto Municipal | |
| dc.subject.keywords | Ingresos | |
| dc.subject.keywords | Vigencias | |
| dc.title | Proyección de Ingresos Purificación Tolima 2008 - 2011: PIN Purificación Tolima 2008 - 2011 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1