Plan Financiero Páez Cauca 2012 - 2015: PF Páez Cauca 2012 - 2015
| dc.contributor.author | Alcaldía Municipal de Páez Cauca | |
| dc.coverage.spatial | Páez - Colombia | |
| dc.coverage.temporal | 2012 - 2015 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-26T21:56:38Z | |
| dc.date.available | 2020-10-26T21:56:38Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.date.submitted | 21/09/12 | |
| dc.format.extent | 4 pág. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.dane | 19517 | |
| dc.identifier.esap | 18058 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/15801 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject.geographic | Páez Cauca - Colombia | |
| dc.subject.keywords | Proyección de Ingresos | |
| dc.subject.keywords | Proyección de Gastos | |
| dc.subject.keywords | Recursos de Proposito General | |
| dc.subject.keywords | Ingresos de Capital | |
| dc.subject.keywords | Recursos del Balance | |
| dc.subject.keywords | Venta de Activos | |
| dc.subject.keywords | Transferencias | |
| dc.subject.keywords | Impuestos | |
| dc.subject.keywords | Rentas | |
| dc.subject.keywords | Multas | |
| dc.subject.keywords | Inversiones | |
| dc.subject.keywords | Rendimiento Financiero | |
| dc.subject.keywords | Reintegros | |
| dc.title | Plan Financiero Páez Cauca 2012 - 2015: PF Páez Cauca 2012 - 2015 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1