Plan Financiero Puerto Parra Santander 2006 - 2015: PF Puerto Parra Santander 2006 - 2015
| dc.contributor.author | Alcaldía Municipal de Puerto Parra Santander | |
| dc.coverage.spatial | Puerto Parra - Colombia | |
| dc.coverage.temporal | 2006 - 2015 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-26T20:38:04Z | |
| dc.date.available | 2020-10-26T20:38:04Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.date.submitted | 28/10/09 | |
| dc.format.extent | 2 pág. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.dane | 68573 | |
| dc.identifier.esap | 11632 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/13054 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject.geographic | Puerto Parra Santander - Colombia | |
| dc.subject.keywords | Finanzas | |
| dc.subject.keywords | Públicas | |
| dc.subject.keywords | crecimiento | |
| dc.subject.keywords | moderado | |
| dc.subject.keywords | Ingresos | |
| dc.subject.keywords | Corrientes | |
| dc.subject.keywords | tendencia | |
| dc.subject.keywords | promedio | |
| dc.subject.keywords | decrecimiento | |
| dc.subject.keywords | ingresos | |
| dc.subject.keywords | pondera | |
| dc.subject.keywords | ejecución | |
| dc.subject.keywords | indicando | |
| dc.subject.keywords | variación | |
| dc.subject.keywords | porcentual | |
| dc.subject.keywords | horizontal | |
| dc.title | Plan Financiero Puerto Parra Santander 2006 - 2015: PF Puerto Parra Santander 2006 - 2015 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1