Mostrar el registro sencillo del ítem
El Impacto de las Reformas de los 90: un Análisis Comparado Entre los Casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile Y México A Nivel Nacional y Subnacional 2005: El Impacto de las Reformas de los 90: un Análisis Comparado Entre los Casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile Y México A Nivel Nacional y Subnacional 2005
dc.contributor.author | Alejandro M. Estévez | |
dc.coverage.spatial | Chile - Colombia | |
dc.coverage.temporal | 2005 | |
dc.date.accessioned | 2020-10-26T15:56:00Z | |
dc.date.available | 2020-10-26T15:56:00Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.date.submitted | 27/08/07 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/8737 | |
dc.format.extent | 34 pág. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.title | El Impacto de las Reformas de los 90: un Análisis Comparado Entre los Casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile Y México A Nivel Nacional y Subnacional 2005: El Impacto de las Reformas de los 90: un Análisis Comparado Entre los Casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile Y México A Nivel Nacional y Subnacional 2005 | |
dc.identifier.esap | 6459 | |
dc.subject.geographic | Argentina Bolivia Brasil Chile y México - Colombia |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos Seminarios [445]