Mostrar el registro sencillo del ítem
Recorriendo Bosa: diagnóstico físico y socioeconómico de las localidades de Bogotá, D.C.
| dc.contributor.author | Alcaldía Mayor de Bogotá D.C | |
| dc.contributor.author | Secretaría de Hacienda | |
| dc.coverage.spatial | Colombia | spa | 
| dc.coverage.spatial | Bogotá | spa | 
| dc.date.accessioned | 2021-10-04T12:46:12Z | |
| dc.date.available | 2021-10-04T12:46:12Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/25107 | |
| dc.format.extent | 102 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa | 
| dc.language.iso | spa | spa | 
| dc.title | Recorriendo Bosa: diagnóstico físico y socioeconómico de las localidades de Bogotá, D.C. | spa | 
| dc.identifier.dane | 11001 | spa | 
| dc.subject.keywords | Plan de ordenamiento | spa | 
| dc.subject.keywords | Aspectos geográficos | spa | 
| dc.subject.keywords | Suelo urbano | spa | 
| dc.subject.keywords | Gobierno local | spa | 
| dc.subject.keywords | Participación | spa | 
| dc.subject.keywords | Estructura administrativa | spa | 
| dc.subject.keywords | Junta administradora | spa | 
| dc.subject.keywords | Demografía | spa | 
| dc.subject.keywords | Localidad | spa | 
| dc.subject.keywords | Economía | spa | 
| dc.subject.keywords | Finanzas públicas | spa | 
| dc.subject.keywords | Barrios | spa | 
| dc.publisher.university | Escuela Superior de Administración Pública ESAP | spa | 
| dc.publisher.department | Sede Central | spa | 
| dc.type.spa | Working Paper | spa | 



