Consolidado departamental y entidades estado de créditos de tesorería descentralizadas vigencia 2001
| dc.contributor.author | Gobernación de Quindío | |
| dc.coverage.spatial | Quindío - Colombia | |
| dc.coverage.temporal | 2001 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-23T13:13:37Z | |
| dc.date.available | 2020-10-23T13:13:37Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.date.submitted | 17/11/07 | |
| dc.format.extent | 1 página | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.dane | 63 | |
| dc.identifier.esap | 7452 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/70 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject.geographic | Quindío - Colombia | |
| dc.subject.keywords | Rendición de cuentas | |
| dc.subject.keywords | Sector central | |
| dc.subject.keywords | Finanzas | |
| dc.title | Consolidado departamental y entidades estado de créditos de tesorería descentralizadas vigencia 2001 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1