Indicadores de gestión administrativa: vigencia 2001
| dc.contributor.author | Gobernación de Quindío | |
| dc.coverage.spatial | Quindío - Colombia | |
| dc.coverage.temporal | 2001 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-23T13:13:43Z | |
| dc.date.available | 2020-10-23T13:13:43Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.date.submitted | 17/11/07 | |
| dc.format.extent | 4 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.dane | 63 | |
| dc.identifier.esap | 7483 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/88 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject.geographic | Quindío - Colombia | |
| dc.subject.keywords | Sector salud | |
| dc.subject.keywords | Indicadores | |
| dc.subject.keywords | Tablas | |
| dc.subject.keywords | Gestión | |
| dc.subject.keywords | Hospitales | |
| dc.subject.keywords | Rendición cuentas | |
| dc.subject.keywords | Tesorería | |
| dc.subject.keywords | Proyectos | |
| dc.subject.keywords | Resultado fiscal | |
| dc.subject.keywords | Activo corriente | |
| dc.subject.keywords | Pasivos corrientes | |
| dc.title | Indicadores de gestión administrativa: vigencia 2001 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1