Plan Indicativo Departamento de Arauca 2012-2015: PI Departamento de Arauca 2012-2015
| dc.contributor.author | Gobernación de Arauca | |
| dc.coverage.spatial | Arauca - Colombia | |
| dc.coverage.temporal | 2012-2015 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-23T13:19:46Z | |
| dc.date.available | 2020-10-23T13:19:46Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.date.submitted | 03/06/14 | |
| dc.format.extent | 1 pág. | |
| dc.format.mimetype | application/vnd.ms-excel | |
| dc.identifier.dane | 81 | |
| dc.identifier.esap | 28072 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/565 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject.geographic | Arauca - Colombia | |
| dc.subject.keywords | Niveles de Plan de Desarrollo | |
| dc.subject.keywords | Metas de Resultado | |
| dc.subject.keywords | Valor Inicial | |
| dc.subject.keywords | Indicador | |
| dc.subject.keywords | Valor Esperado | |
| dc.subject.keywords | Cuatrienio | |
| dc.subject.keywords | Metas de Producto | |
| dc.subject.keywords | Indicador de Producto | |
| dc.subject.keywords | Valor Inicial Del Indicador de Producto | |
| dc.subject.keywords | Vigencia | |
| dc.subject.keywords | Recursos Programados Por Vigencia | |
| dc.title | Plan Indicativo Departamento de Arauca 2012-2015: PI Departamento de Arauca 2012-2015 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1