Instituto Financiero para el Desarrollo del Quindío – INDEQUI: ejecución presupuestal de ingresos vigencia 2001
| dc.contributor.author | Instituto Financiero para el Desarrollo del Quindío - INDEQUI | |
| dc.coverage.spatial | Quindío - Colombia | |
| dc.coverage.temporal | 2001 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-23T13:13:47Z | |
| dc.date.available | 2020-10-23T13:13:47Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.date.submitted | 18/11/07 | |
| dc.format.extent | 1 página | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.dane | 63 | |
| dc.identifier.esap | 7503 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/103 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject.geographic | Quindío - Colombia | |
| dc.subject.keywords | Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital | |
| dc.subject.keywords | Presupuesto | |
| dc.subject.keywords | Inversión | |
| dc.subject.keywords | Gastos de Funcionamiento | |
| dc.subject.keywords | Servicio a la Deuda | |
| dc.title | Instituto Financiero para el Desarrollo del Quindío – INDEQUI: ejecución presupuestal de ingresos vigencia 2001 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1