Informe de Gestión Departamento de Caldas 2013: IG Departamento de Caldas 2013
| dc.contributor.author | Gobernación de Caldas | |
| dc.coverage.spatial | Caldas - Colombia | |
| dc.coverage.temporal | 2013 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-23T13:18:05Z | |
| dc.date.available | 2020-10-23T13:18:05Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.date.submitted | 14/12/13 | |
| dc.format.extent | 107 pág. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.dane | 17 | |
| dc.identifier.esap | 24320 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/484 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject.geographic | Caldas - Colombia | |
| dc.subject.keywords | Avance de Gestión Del Municipio En Los Sectores de Educación | |
| dc.subject.keywords | Salud | |
| dc.subject.keywords | Agropecuario | |
| dc.subject.keywords | Seguridad | |
| dc.subject.keywords | Desarrollo Institucional | |
| dc.subject.keywords | Vías | |
| dc.subject.keywords | Vivienda | |
| dc.subject.keywords | Desarrollo Comunitario | |
| dc.subject.keywords | Cultura | |
| dc.subject.keywords | Agua Potable | |
| dc.subject.keywords | Cumplimiento de Objetivos | |
| dc.title | Informe de Gestión Departamento de Caldas 2013: IG Departamento de Caldas 2013 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1