Plan Financiero Departamento de Casanare 2008-2011: PF Departamento de Casanare 2008-2011
| dc.contributor.author | Gobernación de Casanare | |
| dc.coverage.spatial | Casanare - Colombia | |
| dc.coverage.temporal | 2008-2011 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-23T13:17:17Z | |
| dc.date.available | 2020-10-23T13:17:17Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.date.submitted | 8/10/13 | |
| dc.format.extent | 23 pág. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.dane | 85 | |
| dc.identifier.esap | 22880 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/20.500.14471/439 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.subject.geographic | Casanare - Colombia | |
| dc.subject.keywords | finanzas | |
| dc.subject.keywords | Públicas | |
| dc.subject.keywords | crecimiento | |
| dc.subject.keywords | moderado | |
| dc.subject.keywords | Ingresos | |
| dc.subject.keywords | Corrientes | |
| dc.subject.keywords | tendencia | |
| dc.subject.keywords | promedio | |
| dc.subject.keywords | decrecimiento | |
| dc.subject.keywords | ingresos | |
| dc.subject.keywords | pondera | |
| dc.subject.keywords | ejecución | |
| dc.subject.keywords | indicando | |
| dc.subject.keywords | variación | |
| dc.subject.keywords | porcentual | |
| dc.subject.keywords | horizontal | |
| dc.title | Plan Financiero Departamento de Casanare 2008-2011: PF Departamento de Casanare 2008-2011 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1